Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 8EB-6EB-4EB-2EB-15EB-12EB |
| G.ĐB | 39983 |
| G.1 | 25868 |
| G.2 |
96568
26202
|
| G.3 |
20381
11934
68435
73810
25691
01615
|
| G.4 |
2810
1603
8369
5812
|
| G.5 |
1635
7627
9403
6620
6205
4379
|
| G.6 |
286
858
734
|
| G.7 |
75
43
48
81
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | 10, 20 | 0 |
| 1 | 10, 12, 15 | 81, 91 | 1 |
| 2 | 20, 27 | 02, 12 | 2 |
| 3 | 34, 35 | 03, 43, 83 | 3 |
| 4 | 43, 48 | 34 | 4 |
| 5 | 58 | 05, 15, 35, 75 | 5 |
| 6 | 68, 69 | 86 | 6 |
| 7 | 75, 79 | 27 | 7 |
| 8 | 81, 83, 86 | 48, 58, 68 | 8 |
| 9 | 91 | 69, 79 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 16EA-8EA-2EA-11EA-10EA-12EA-3EA-15EA |
| G.ĐB | 65000 |
| G.1 | 52177 |
| G.2 |
37740
76132
|
| G.3 |
35493
49836
74840
88897
65767
91690
|
| G.4 |
3003
2504
4474
7715
|
| G.5 |
6520
1724
2965
7102
8361
5090
|
| G.6 |
412
496
321
|
| G.7 |
08
63
56
46
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 04, 08 | 00, 20, 40, 90 | 0 |
| 1 | 12, 15 | 21, 61 | 1 |
| 2 | 20, 21, 24 | 02, 12, 32 | 2 |
| 3 | 32, 36 | 03, 63, 93 | 3 |
| 4 | 40, 46 | 04, 24, 74 | 4 |
| 5 | 56 | 15, 65 | 5 |
| 6 | 61, 63, 65, 67 | 36, 46, 56, 96 | 6 |
| 7 | 74, 77 | 67, 77, 97 | 7 |
| 8 | 08 | 8 | |
| 9 | 90, 93, 96, 97 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 7DZ-4DZ-15DZ-2DZ-12DZ-6DZ |
| G.ĐB | 54796 |
| G.1 | 90290 |
| G.2 |
28866
84542
|
| G.3 |
06770
93665
56666
78753
55641
04646
|
| G.4 |
0042
3127
8547
0130
|
| G.5 |
4852
8164
7651
8392
2961
5133
|
| G.6 |
874
639
502
|
| G.7 |
87
29
55
52
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 30, 70, 90 | 0 |
| 1 | 41, 51, 61 | 1 | |
| 2 | 27, 29 | 02, 42, 52, 92 | 2 |
| 3 | 30, 33, 39 | 33, 53 | 3 |
| 4 | 41, 42, 46, 47 | 64, 74 | 4 |
| 5 | 51, 52, 53, 55 | 55, 65 | 5 |
| 6 | 61, 64, 65, 66 | 46, 66, 96 | 6 |
| 7 | 70, 74 | 27, 47, 87 | 7 |
| 8 | 87 | 8 | |
| 9 | 90, 92, 96 | 29, 39 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 10DY-7DY-1DY-11DY-5DY-12DY |
| G.ĐB | 42916 |
| G.1 | 89162 |
| G.2 |
78045
30605
|
| G.3 |
76062
75348
73197
83441
93250
22158
|
| G.4 |
6046
2619
0705
4198
|
| G.5 |
6546
1509
6938
1105
2610
3449
|
| G.6 |
075
409
698
|
| G.7 |
32
37
25
60
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 10, 50, 60 | 0 |
| 1 | 10, 16, 19 | 41 | 1 |
| 2 | 25 | 32, 62 | 2 |
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | |
| 4 | 41, 45, 46, 48, 49 | 4 | |
| 5 | 50, 58 | 05, 25, 45, 75 | 5 |
| 6 | 60, 62 | 16, 46 | 6 |
| 7 | 75 | 37, 97 | 7 |
| 8 | 38, 48, 58, 98 | 8 | |
| 9 | 97, 98 | 09, 19, 49 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 13DX-9DX-10DX-8DX-14DX-6DX |
| G.ĐB | 89228 |
| G.1 | 13978 |
| G.2 |
86786
24867
|
| G.3 |
77184
57894
96769
77585
07692
18278
|
| G.4 |
9561
2529
2296
7010
|
| G.5 |
3871
1098
5229
6719
9881
3605
|
| G.6 |
237
505
575
|
| G.7 |
35
66
69
02
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 10 | 0 |
| 1 | 10, 19 | 61, 71, 81 | 1 |
| 2 | 28, 29 | 02, 92 | 2 |
| 3 | 35, 37 | 3 | |
| 4 | 84, 94 | 4 | |
| 5 | 05, 35, 75, 85 | 5 | |
| 6 | 61, 66, 67, 69 | 66, 86, 96 | 6 |
| 7 | 71, 75, 78 | 37, 67 | 7 |
| 8 | 81, 84, 85, 86 | 28, 78, 98 | 8 |
| 9 | 92, 94, 96, 98 | 19, 29, 69 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 5DV-3DV-2DV-7DV-10DV-4DV |
| G.ĐB | 94738 |
| G.1 | 64617 |
| G.2 |
66080
86525
|
| G.3 |
88137
24070
45357
96965
79008
81453
|
| G.4 |
4495
3440
1324
1545
|
| G.5 |
4662
3343
9982
0464
0713
0765
|
| G.6 |
074
976
278
|
| G.7 |
24
68
85
50
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 40, 50, 70, 80 | 0 |
| 1 | 13, 17 | 1 | |
| 2 | 24, 25 | 62, 82 | 2 |
| 3 | 37, 38 | 13, 43, 53 | 3 |
| 4 | 40, 43, 45 | 24, 64, 74 | 4 |
| 5 | 50, 53, 57 | 25, 45, 65, 85, 95 | 5 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 | 76 | 6 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 | 17, 37, 57 | 7 |
| 8 | 80, 82, 85 | 08, 38, 68, 78 | 8 |
| 9 | 95 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11DU-4DU-13DU-7DU-8DU-9DU |
| G.ĐB | 78754 |
| G.1 | 62917 |
| G.2 |
53760
72252
|
| G.3 |
31582
92606
47748
35182
93739
05434
|
| G.4 |
5335
5793
7165
8723
|
| G.5 |
0390
1481
3661
1795
9254
5867
|
| G.6 |
508
217
466
|
| G.7 |
63
75
67
99
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 60, 90 | 0 |
| 1 | 17 | 61, 81 | 1 |
| 2 | 23 | 52, 82 | 2 |
| 3 | 34, 35, 39 | 23, 63, 93 | 3 |
| 4 | 48 | 34, 54 | 4 |
| 5 | 52, 54 | 35, 65, 75, 95 | 5 |
| 6 | 60, 61, 63, 65, 66, 67 | 06, 66 | 6 |
| 7 | 75 | 17, 67 | 7 |
| 8 | 81, 82 | 08, 48 | 8 |
| 9 | 90, 93, 95, 99 | 39, 99 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 15DT-6DT-2DT-5DT-4DT-10DT |
| G.ĐB | 92154 |
| G.1 | 31749 |
| G.2 |
55383
66606
|
| G.3 |
41613
05945
44849
03911
53013
38592
|
| G.4 |
8030
1582
0319
9284
|
| G.5 |
1986
0610
1926
0752
2542
3481
|
| G.6 |
968
361
930
|
| G.7 |
12
54
05
91
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 10, 30 | 0 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 19 | 11, 61, 81, 91 | 1 |
| 2 | 26 | 12, 42, 52, 82, 92 | 2 |
| 3 | 30 | 13, 83 | 3 |
| 4 | 42, 45, 49 | 54, 84 | 4 |
| 5 | 52, 54 | 05, 45 | 5 |
| 6 | 61, 68 | 06, 26, 86 | 6 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 81, 82, 83, 84, 86 | 68 | 8 |
| 9 | 91, 92 | 19, 49 | 9 |
Sổ kết quả XSMB là bảng tổng hợp kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc liên tiếp nhiều ngày (30 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 100 ngày, 200 ngày) giúp người chơi dễ dàng theo dõi xu hướng, tần suất xuất hiện của các giải thưởng và đầu đuôi loto.
Việc thống kê kết quả nhiều kỳ liên tiếp là cơ sở quan trọng phục vụ cho việc phân tích, soi cầu loto bạch thủ, loto cặp và giải đặc biệt. Hãy lưu lại trang web để cập nhật kết quả XSMB nhanh và chính xác nhất hàng ngày vào lúc 18h15.