Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 8EB-6EB-4EB-2EB-15EB-12EB |
| G.ĐB | 39983 |
| G.1 | 25868 |
| G.2 |
96568
26202
|
| G.3 |
20381
11934
68435
73810
25691
01615
|
| G.4 |
2810
1603
8369
5812
|
| G.5 |
1635
7627
9403
6620
6205
4379
|
| G.6 |
286
858
734
|
| G.7 |
75
43
48
81
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | 10, 20 | 0 |
| 1 | 10, 12, 15 | 81, 91 | 1 |
| 2 | 20, 27 | 02, 12 | 2 |
| 3 | 34, 35 | 03, 43, 83 | 3 |
| 4 | 43, 48 | 34 | 4 |
| 5 | 58 | 05, 15, 35, 75 | 5 |
| 6 | 68, 69 | 86 | 6 |
| 7 | 75, 79 | 27 | 7 |
| 8 | 81, 83, 86 | 48, 58, 68 | 8 |
| 9 | 91 | 69, 79 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 16EA-8EA-2EA-11EA-10EA-12EA-3EA-15EA |
| G.ĐB | 65000 |
| G.1 | 52177 |
| G.2 |
37740
76132
|
| G.3 |
35493
49836
74840
88897
65767
91690
|
| G.4 |
3003
2504
4474
7715
|
| G.5 |
6520
1724
2965
7102
8361
5090
|
| G.6 |
412
496
321
|
| G.7 |
08
63
56
46
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 04, 08 | 00, 20, 40, 90 | 0 |
| 1 | 12, 15 | 21, 61 | 1 |
| 2 | 20, 21, 24 | 02, 12, 32 | 2 |
| 3 | 32, 36 | 03, 63, 93 | 3 |
| 4 | 40, 46 | 04, 24, 74 | 4 |
| 5 | 56 | 15, 65 | 5 |
| 6 | 61, 63, 65, 67 | 36, 46, 56, 96 | 6 |
| 7 | 74, 77 | 67, 77, 97 | 7 |
| 8 | 08 | 8 | |
| 9 | 90, 93, 96, 97 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 7DZ-4DZ-15DZ-2DZ-12DZ-6DZ |
| G.ĐB | 54796 |
| G.1 | 90290 |
| G.2 |
28866
84542
|
| G.3 |
06770
93665
56666
78753
55641
04646
|
| G.4 |
0042
3127
8547
0130
|
| G.5 |
4852
8164
7651
8392
2961
5133
|
| G.6 |
874
639
502
|
| G.7 |
87
29
55
52
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 30, 70, 90 | 0 |
| 1 | 41, 51, 61 | 1 | |
| 2 | 27, 29 | 02, 42, 52, 92 | 2 |
| 3 | 30, 33, 39 | 33, 53 | 3 |
| 4 | 41, 42, 46, 47 | 64, 74 | 4 |
| 5 | 51, 52, 53, 55 | 55, 65 | 5 |
| 6 | 61, 64, 65, 66 | 46, 66, 96 | 6 |
| 7 | 70, 74 | 27, 47, 87 | 7 |
| 8 | 87 | 8 | |
| 9 | 90, 92, 96 | 29, 39 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 10DY-7DY-1DY-11DY-5DY-12DY |
| G.ĐB | 42916 |
| G.1 | 89162 |
| G.2 |
78045
30605
|
| G.3 |
76062
75348
73197
83441
93250
22158
|
| G.4 |
6046
2619
0705
4198
|
| G.5 |
6546
1509
6938
1105
2610
3449
|
| G.6 |
075
409
698
|
| G.7 |
32
37
25
60
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 10, 50, 60 | 0 |
| 1 | 10, 16, 19 | 41 | 1 |
| 2 | 25 | 32, 62 | 2 |
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | |
| 4 | 41, 45, 46, 48, 49 | 4 | |
| 5 | 50, 58 | 05, 25, 45, 75 | 5 |
| 6 | 60, 62 | 16, 46 | 6 |
| 7 | 75 | 37, 97 | 7 |
| 8 | 38, 48, 58, 98 | 8 | |
| 9 | 97, 98 | 09, 19, 49 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 13DX-9DX-10DX-8DX-14DX-6DX |
| G.ĐB | 89228 |
| G.1 | 13978 |
| G.2 |
86786
24867
|
| G.3 |
77184
57894
96769
77585
07692
18278
|
| G.4 |
9561
2529
2296
7010
|
| G.5 |
3871
1098
5229
6719
9881
3605
|
| G.6 |
237
505
575
|
| G.7 |
35
66
69
02
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 10 | 0 |
| 1 | 10, 19 | 61, 71, 81 | 1 |
| 2 | 28, 29 | 02, 92 | 2 |
| 3 | 35, 37 | 3 | |
| 4 | 84, 94 | 4 | |
| 5 | 05, 35, 75, 85 | 5 | |
| 6 | 61, 66, 67, 69 | 66, 86, 96 | 6 |
| 7 | 71, 75, 78 | 37, 67 | 7 |
| 8 | 81, 84, 85, 86 | 28, 78, 98 | 8 |
| 9 | 92, 94, 96, 98 | 19, 29, 69 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 5DV-3DV-2DV-7DV-10DV-4DV |
| G.ĐB | 94738 |
| G.1 | 64617 |
| G.2 |
66080
86525
|
| G.3 |
88137
24070
45357
96965
79008
81453
|
| G.4 |
4495
3440
1324
1545
|
| G.5 |
4662
3343
9982
0464
0713
0765
|
| G.6 |
074
976
278
|
| G.7 |
24
68
85
50
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 40, 50, 70, 80 | 0 |
| 1 | 13, 17 | 1 | |
| 2 | 24, 25 | 62, 82 | 2 |
| 3 | 37, 38 | 13, 43, 53 | 3 |
| 4 | 40, 43, 45 | 24, 64, 74 | 4 |
| 5 | 50, 53, 57 | 25, 45, 65, 85, 95 | 5 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 | 76 | 6 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 | 17, 37, 57 | 7 |
| 8 | 80, 82, 85 | 08, 38, 68, 78 | 8 |
| 9 | 95 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11DU-4DU-13DU-7DU-8DU-9DU |
| G.ĐB | 78754 |
| G.1 | 62917 |
| G.2 |
53760
72252
|
| G.3 |
31582
92606
47748
35182
93739
05434
|
| G.4 |
5335
5793
7165
8723
|
| G.5 |
0390
1481
3661
1795
9254
5867
|
| G.6 |
508
217
466
|
| G.7 |
63
75
67
99
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 60, 90 | 0 |
| 1 | 17 | 61, 81 | 1 |
| 2 | 23 | 52, 82 | 2 |
| 3 | 34, 35, 39 | 23, 63, 93 | 3 |
| 4 | 48 | 34, 54 | 4 |
| 5 | 52, 54 | 35, 65, 75, 95 | 5 |
| 6 | 60, 61, 63, 65, 66, 67 | 06, 66 | 6 |
| 7 | 75 | 17, 67 | 7 |
| 8 | 81, 82 | 08, 48 | 8 |
| 9 | 90, 93, 95, 99 | 39, 99 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 15DT-6DT-2DT-5DT-4DT-10DT |
| G.ĐB | 92154 |
| G.1 | 31749 |
| G.2 |
55383
66606
|
| G.3 |
41613
05945
44849
03911
53013
38592
|
| G.4 |
8030
1582
0319
9284
|
| G.5 |
1986
0610
1926
0752
2542
3481
|
| G.6 |
968
361
930
|
| G.7 |
12
54
05
91
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 10, 30 | 0 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 19 | 11, 61, 81, 91 | 1 |
| 2 | 26 | 12, 42, 52, 82, 92 | 2 |
| 3 | 30 | 13, 83 | 3 |
| 4 | 42, 45, 49 | 54, 84 | 4 |
| 5 | 52, 54 | 05, 45 | 5 |
| 6 | 61, 68 | 06, 26, 86 | 6 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 81, 82, 83, 84, 86 | 68 | 8 |
| 9 | 91, 92 | 19, 49 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12DR-1DR-2DR-10DR-8DR-9DR |
| G.ĐB | 39128 |
| G.1 | 66850 |
| G.2 |
32789
07339
|
| G.3 |
08556
22983
80160
37394
88718
60939
|
| G.4 |
3337
6114
4588
7189
|
| G.5 |
9574
8427
7683
7174
3867
0477
|
| G.6 |
170
436
972
|
| G.7 |
01
44
89
63
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 50, 60, 70 | 0 |
| 1 | 14, 18 | 01 | 1 |
| 2 | 27, 28 | 72 | 2 |
| 3 | 36, 37, 39 | 63, 83 | 3 |
| 4 | 44 | 14, 44, 74, 94 | 4 |
| 5 | 50, 56 | 5 | |
| 6 | 60, 63, 67 | 36, 56 | 6 |
| 7 | 70, 72, 74, 77 | 27, 37, 67, 77 | 7 |
| 8 | 83, 88, 89 | 18, 28, 88 | 8 |
| 9 | 94 | 39, 89 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 3DQ-11DQ-12DQ-14DQ-9DQ-6DQ |
| G.ĐB | 46438 |
| G.1 | 08368 |
| G.2 |
51595
48463
|
| G.3 |
30263
21438
36082
71442
83141
61558
|
| G.4 |
6188
7890
0178
0605
|
| G.5 |
0250
3171
2143
2933
6953
3214
|
| G.6 |
009
881
811
|
| G.7 |
81
26
57
87
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 50, 90 | 0 |
| 1 | 11, 14 | 11, 41, 71, 81 | 1 |
| 2 | 26 | 42, 82 | 2 |
| 3 | 33, 38 | 33, 43, 53, 63 | 3 |
| 4 | 41, 42, 43 | 14 | 4 |
| 5 | 50, 53, 57, 58 | 05, 95 | 5 |
| 6 | 63, 68 | 26 | 6 |
| 7 | 71, 78 | 57, 87 | 7 |
| 8 | 81, 82, 87, 88 | 38, 58, 68, 78, 88 | 8 |
| 9 | 90, 95 | 09 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 14DP-1DP-2DP-5DP-12DP-13DP |
| G.ĐB | 26890 |
| G.1 | 01350 |
| G.2 |
01230
11842
|
| G.3 |
63453
15461
23354
06452
97221
85412
|
| G.4 |
9542
7984
1271
6895
|
| G.5 |
1232
4485
2734
3346
0086
4972
|
| G.6 |
432
946
322
|
| G.7 |
09
19
18
68
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 30, 50, 90 | 0 |
| 1 | 12, 18, 19 | 21, 61, 71 | 1 |
| 2 | 21, 22 | 12, 22, 32, 42, 52, 72 | 2 |
| 3 | 30, 32, 34 | 53 | 3 |
| 4 | 42, 46 | 34, 54, 84 | 4 |
| 5 | 50, 52, 53, 54 | 85, 95 | 5 |
| 6 | 61, 68 | 46, 86 | 6 |
| 7 | 71, 72 | 7 | |
| 8 | 84, 85, 86 | 18, 68 | 8 |
| 9 | 90, 95 | 09, 19 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 6DN-9DN-14DN-8DN-15DN-4DN |
| G.ĐB | 45739 |
| G.1 | 35027 |
| G.2 |
32547
57993
|
| G.3 |
89613
23070
94977
64494
04102
24502
|
| G.4 |
5794
5739
5411
1885
|
| G.5 |
5250
7558
4729
1524
7035
4265
|
| G.6 |
526
559
669
|
| G.7 |
10
13
46
77
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 10, 50, 70 | 0 |
| 1 | 10, 11, 13 | 11 | 1 |
| 2 | 24, 26, 27, 29 | 02 | 2 |
| 3 | 35, 39 | 13, 93 | 3 |
| 4 | 46, 47 | 24, 94 | 4 |
| 5 | 50, 58, 59 | 35, 65, 85 | 5 |
| 6 | 65, 69 | 26, 46 | 6 |
| 7 | 70, 77 | 27, 47, 77 | 7 |
| 8 | 85 | 58 | 8 |
| 9 | 93, 94 | 29, 39, 59, 69 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 5DM-8DM-3DM-4DM-7DM-6DM |
| G.ĐB | 96763 |
| G.1 | 16246 |
| G.2 |
56517
64137
|
| G.3 |
43177
31665
74360
98165
59063
00916
|
| G.4 |
2733
2653
2083
1856
|
| G.5 |
0452
6287
6628
4037
3904
7946
|
| G.6 |
329
663
879
|
| G.7 |
66
80
49
61
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 60, 80 | 0 |
| 1 | 16, 17 | 61 | 1 |
| 2 | 28, 29 | 52 | 2 |
| 3 | 33, 37 | 33, 53, 63, 83 | 3 |
| 4 | 46, 49 | 04 | 4 |
| 5 | 52, 53, 56 | 65 | 5 |
| 6 | 60, 61, 63, 65, 66 | 16, 46, 56, 66 | 6 |
| 7 | 77, 79 | 17, 37, 77, 87 | 7 |
| 8 | 80, 83, 87 | 28 | 8 |
| 9 | 29, 49, 79 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 6DL-12DL-14DL-4DL-9DL-13DL |
| G.ĐB | 36119 |
| G.1 | 13772 |
| G.2 |
58001
99011
|
| G.3 |
14606
58735
99385
72547
80718
21292
|
| G.4 |
9038
0844
1883
8719
|
| G.5 |
1086
5795
8557
5100
1170
3508
|
| G.6 |
777
080
533
|
| G.7 |
72
53
05
92
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06, 08 | 00, 70, 80 | 0 |
| 1 | 11, 18, 19 | 01, 11 | 1 |
| 2 | 72, 92 | 2 | |
| 3 | 33, 35, 38 | 33, 53, 83 | 3 |
| 4 | 44, 47 | 44 | 4 |
| 5 | 53, 57 | 05, 35, 85, 95 | 5 |
| 6 | 06, 86 | 6 | |
| 7 | 70, 72, 77 | 47, 57, 77 | 7 |
| 8 | 80, 83, 85, 86 | 08, 18, 38 | 8 |
| 9 | 92, 95 | 19 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10DK-14DK-3DK-5DK-9DK-18DK-17DK-15DK |
| G.ĐB | 59147 |
| G.1 | 71464 |
| G.2 |
04046
79833
|
| G.3 |
94592
17075
20686
30666
28817
53748
|
| G.4 |
8788
7917
8057
4410
|
| G.5 |
8019
0382
0090
4549
0989
7879
|
| G.6 |
674
612
599
|
| G.7 |
68
39
05
75
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 10, 90 | 0 |
| 1 | 10, 12, 17, 19 | 1 | |
| 2 | 12, 82, 92 | 2 | |
| 3 | 33, 39 | 33 | 3 |
| 4 | 46, 47, 48, 49 | 64, 74 | 4 |
| 5 | 57 | 05, 75 | 5 |
| 6 | 64, 66, 68 | 46, 66, 86 | 6 |
| 7 | 74, 75, 79 | 17, 47, 57 | 7 |
| 8 | 82, 86, 88, 89 | 48, 68, 88 | 8 |
| 9 | 90, 92, 99 | 19, 39, 49, 79, 89, 99 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 7DH-6DH-11DH-14DH-8DH-5DH |
| G.ĐB | 74299 |
| G.1 | 93956 |
| G.2 |
52860
61224
|
| G.3 |
56764
65767
54685
07842
95097
33930
|
| G.4 |
6331
4632
6150
0553
|
| G.5 |
9892
1455
2364
0413
0001
5503
|
| G.6 |
889
268
080
|
| G.7 |
97
76
05
75
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 30, 50, 60, 80 | 0 |
| 1 | 13 | 01, 31 | 1 |
| 2 | 24 | 32, 42, 92 | 2 |
| 3 | 30, 31, 32 | 03, 13, 53 | 3 |
| 4 | 42 | 24, 64 | 4 |
| 5 | 50, 53, 55, 56 | 05, 55, 75, 85 | 5 |
| 6 | 60, 64, 67, 68 | 56, 76 | 6 |
| 7 | 75, 76 | 67, 97 | 7 |
| 8 | 80, 85, 89 | 68 | 8 |
| 9 | 92, 97, 99 | 89, 99 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 12DG-5DG-13DG-9DG-6DG-8DG |
| G.ĐB | 10494 |
| G.1 | 71906 |
| G.2 |
97120
82058
|
| G.3 |
50909
64050
28108
98423
47764
71336
|
| G.4 |
6962
4911
0940
3365
|
| G.5 |
8033
5319
5240
2471
9817
2637
|
| G.6 |
056
469
634
|
| G.7 |
59
34
05
62
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 08, 09 | 20, 40, 50 | 0 |
| 1 | 11, 17, 19 | 11, 71 | 1 |
| 2 | 20, 23 | 62 | 2 |
| 3 | 33, 34, 36, 37 | 23, 33 | 3 |
| 4 | 40 | 34, 64, 94 | 4 |
| 5 | 50, 56, 58, 59 | 05, 65 | 5 |
| 6 | 62, 64, 65, 69 | 06, 36, 56 | 6 |
| 7 | 71 | 17, 37 | 7 |
| 8 | 08, 58 | 8 | |
| 9 | 94 | 09, 19, 59, 69 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 7DF-3DF-11DF-12DF-13DF-5DF |
| G.ĐB | 09401 |
| G.1 | 36061 |
| G.2 |
77252
60057
|
| G.3 |
51690
28065
93903
75131
65832
12023
|
| G.4 |
3626
1683
2414
9774
|
| G.5 |
9198
1500
3618
8389
9640
0250
|
| G.6 |
425
731
475
|
| G.7 |
06
26
73
72
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 06 | 00, 40, 50, 90 | 0 |
| 1 | 14, 18 | 01, 31, 61 | 1 |
| 2 | 23, 25, 26 | 32, 52, 72 | 2 |
| 3 | 31, 32 | 03, 23, 73, 83 | 3 |
| 4 | 40 | 14, 74 | 4 |
| 5 | 50, 52, 57 | 25, 65, 75 | 5 |
| 6 | 61, 65 | 06, 26 | 6 |
| 7 | 72, 73, 74, 75 | 57 | 7 |
| 8 | 83, 89 | 18, 98 | 8 |
| 9 | 90, 98 | 89 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 13DE-8DE-11DE-9DE-4DE-2DE |
| G.ĐB | 72767 |
| G.1 | 61760 |
| G.2 |
97537
51581
|
| G.3 |
42362
67566
13136
06645
01113
60061
|
| G.4 |
0250
4119
6753
6183
|
| G.5 |
0554
9113
8482
1034
9727
1194
|
| G.6 |
016
402
443
|
| G.7 |
96
20
31
73
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 20, 50, 60 | 0 |
| 1 | 13, 16, 19 | 31, 61, 81 | 1 |
| 2 | 20, 27 | 02, 62, 82 | 2 |
| 3 | 31, 34, 36, 37 | 13, 43, 53, 73, 83 | 3 |
| 4 | 43, 45 | 34, 54, 94 | 4 |
| 5 | 50, 53, 54 | 45 | 5 |
| 6 | 60, 61, 62, 66, 67 | 16, 36, 66, 96 | 6 |
| 7 | 73 | 27, 37, 67 | 7 |
| 8 | 81, 82, 83 | 8 | |
| 9 | 94, 96 | 19 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 7DC-8DC-6DC-2DC-13DC-9DC |
| G.ĐB | 69185 |
| G.1 | 65749 |
| G.2 |
93061
88894
|
| G.3 |
87413
10392
19463
76869
45291
19660
|
| G.4 |
3400
1510
3495
2884
|
| G.5 |
9219
0622
9568
4458
0073
2340
|
| G.6 |
349
724
191
|
| G.7 |
13
05
64
46
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 00, 10, 40, 60 | 0 |
| 1 | 10, 13, 19 | 61, 91 | 1 |
| 2 | 22, 24 | 22, 92 | 2 |
| 3 | 13, 63, 73 | 3 | |
| 4 | 40, 46, 49 | 24, 64, 84, 94 | 4 |
| 5 | 58 | 05, 85, 95 | 5 |
| 6 | 60, 61, 63, 64, 68, 69 | 46 | 6 |
| 7 | 73 | 7 | |
| 8 | 84, 85 | 58, 68 | 8 |
| 9 | 91, 92, 94, 95 | 19, 49, 69 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 7CZ-5CZ-12CZ-14CZ-11CZ-2CZ |
| G.ĐB | 43497 |
| G.1 | 95103 |
| G.2 |
29328
79523
|
| G.3 |
68679
66934
67183
82777
47332
71370
|
| G.4 |
7755
7395
7104
2429
|
| G.5 |
4686
6183
1236
1832
1799
1915
|
| G.6 |
671
856
356
|
| G.7 |
30
55
89
20
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 20, 30, 70 | 0 |
| 1 | 15 | 71 | 1 |
| 2 | 20, 23, 28, 29 | 32 | 2 |
| 3 | 30, 32, 34, 36 | 03, 23, 83 | 3 |
| 4 | 04, 34 | 4 | |
| 5 | 55, 56 | 15, 55, 95 | 5 |
| 6 | 36, 56, 86 | 6 | |
| 7 | 70, 71, 77, 79 | 77, 97 | 7 |
| 8 | 83, 86, 89 | 28 | 8 |
| 9 | 95, 97, 99 | 29, 79, 89, 99 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 14CE-8CE-12CE-11CE-15CE-2CE |
| G.ĐB | 63155 |
| G.1 | 42245 |
| G.2 |
17963
84785
|
| G.3 |
37852
82670
42484
75217
03004
95391
|
| G.4 |
0752
8249
9491
2554
|
| G.5 |
9759
4601
5275
5409
2611
7644
|
| G.6 |
021
745
601
|
| G.7 |
50
64
44
35
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 09 | 50, 70 | 0 |
| 1 | 11, 17 | 01, 11, 21, 91 | 1 |
| 2 | 21 | 52 | 2 |
| 3 | 35 | 63 | 3 |
| 4 | 44, 45, 49 | 04, 44, 54, 64, 84 | 4 |
| 5 | 50, 52, 54, 55, 59 | 35, 45, 55, 75, 85 | 5 |
| 6 | 63, 64 | 6 | |
| 7 | 70, 75 | 17 | 7 |
| 8 | 84, 85 | 8 | |
| 9 | 91 | 09, 49, 59 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12CD-5CD-11CD-3CD-4CD-13CD |
| G.ĐB | 15032 |
| G.1 | 96675 |
| G.2 |
55836
27341
|
| G.3 |
30537
37226
15283
85155
07752
33106
|
| G.4 |
3023
3583
7460
2755
|
| G.5 |
5691
1765
4030
1091
2586
8796
|
| G.6 |
927
271
124
|
| G.7 |
33
08
05
68
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 | 30, 60 | 0 |
| 1 | 41, 71, 91 | 1 | |
| 2 | 23, 24, 26, 27 | 32, 52 | 2 |
| 3 | 30, 32, 33, 36, 37 | 23, 33, 83 | 3 |
| 4 | 41 | 24 | 4 |
| 5 | 52, 55 | 05, 55, 65, 75 | 5 |
| 6 | 60, 65, 68 | 06, 26, 36, 86, 96 | 6 |
| 7 | 71, 75 | 27, 37 | 7 |
| 8 | 83, 86 | 08, 68 | 8 |
| 9 | 91, 96 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 12CB-11CB-6CB-2CB-7CB-10CB |
| G.ĐB | 71203 |
| G.1 | 48645 |
| G.2 |
02687
31013
|
| G.3 |
58104
56401
02440
62235
29860
87115
|
| G.4 |
1081
7884
5564
8913
|
| G.5 |
0094
3786
7232
4336
3826
1492
|
| G.6 |
411
703
695
|
| G.7 |
21
16
61
97
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04 | 40, 60 | 0 |
| 1 | 11, 13, 15, 16 | 01, 11, 21, 61, 81 | 1 |
| 2 | 21, 26 | 32, 92 | 2 |
| 3 | 32, 35, 36 | 03, 13 | 3 |
| 4 | 40, 45 | 04, 64, 84, 94 | 4 |
| 5 | 15, 35, 45, 95 | 5 | |
| 6 | 60, 61, 64 | 16, 26, 36, 86 | 6 |
| 7 | 87, 97 | 7 | |
| 8 | 81, 84, 86, 87 | 8 | |
| 9 | 92, 94, 95, 97 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 12CA-3CA-9CA-11CA-8CA-5CA |
| G.ĐB | 80384 |
| G.1 | 75429 |
| G.2 |
65858
40175
|
| G.3 |
47665
24523
93872
29148
06321
40762
|
| G.4 |
1455
8744
3901
8229
|
| G.5 |
5223
8228
1786
0703
2196
6546
|
| G.6 |
710
036
784
|
| G.7 |
11
59
55
70
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 10, 70 | 0 |
| 1 | 10, 11 | 01, 11, 21 | 1 |
| 2 | 21, 23, 28, 29 | 62, 72 | 2 |
| 3 | 36 | 03, 23 | 3 |
| 4 | 44, 46, 48 | 44, 84 | 4 |
| 5 | 55, 58, 59 | 55, 65, 75 | 5 |
| 6 | 62, 65 | 36, 46, 86, 96 | 6 |
| 7 | 70, 72, 75 | 7 | |
| 8 | 84, 86 | 28, 48, 58 | 8 |
| 9 | 96 | 29, 59 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 17BZ-19BZ-11BZ-18BZ-12BZ-3BZ-15BZ-1BZ |
| G.ĐB | 71680 |
| G.1 | 62845 |
| G.2 |
66605
34138
|
| G.3 |
77489
01083
72269
88174
69623
43631
|
| G.4 |
1167
8613
8192
9024
|
| G.5 |
8441
9252
6691
7536
9217
5638
|
| G.6 |
774
907
243
|
| G.7 |
62
86
27
00
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 | 00, 80 | 0 |
| 1 | 13, 17 | 31, 41, 91 | 1 |
| 2 | 23, 24, 27 | 52, 62, 92 | 2 |
| 3 | 31, 36, 38 | 13, 23, 43, 83 | 3 |
| 4 | 41, 43, 45 | 24, 74 | 4 |
| 5 | 52 | 05, 45 | 5 |
| 6 | 62, 67, 69 | 36, 86 | 6 |
| 7 | 74 | 07, 17, 27, 67 | 7 |
| 8 | 80, 83, 86, 89 | 38 | 8 |
| 9 | 91, 92 | 69, 89 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 15BY-5BY-4BY-2BY-11BY-9BY |
| G.ĐB | 63000 |
| G.1 | 45171 |
| G.2 |
00085
82483
|
| G.3 |
84939
85470
55445
27413
94402
54507
|
| G.4 |
5312
6012
9379
3924
|
| G.5 |
3000
3137
5537
8306
4500
1174
|
| G.6 |
169
931
202
|
| G.7 |
48
99
69
38
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 06, 07 | 00, 70 | 0 |
| 1 | 12, 13 | 31, 71 | 1 |
| 2 | 24 | 02, 12 | 2 |
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 13, 83 | 3 |
| 4 | 45, 48 | 24, 74 | 4 |
| 5 | 45, 85 | 5 | |
| 6 | 69 | 06 | 6 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 | 07, 37 | 7 |
| 8 | 83, 85 | 38, 48 | 8 |
| 9 | 99 | 39, 69, 79, 99 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 14BX-9BX-15BX-12BX-3BX-4BX |
| G.ĐB | 60014 |
| G.1 | 84688 |
| G.2 |
95376
48682
|
| G.3 |
23340
41352
45175
12906
49413
53150
|
| G.4 |
3980
2510
4104
6755
|
