Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 76 | 38 |
| G.7 | 954 | 147 | 567 |
| G.6 | 9175 | 6748 | 4725 |
| 1289 | 9016 | 2702 | |
| 8144 | 4961 | 8237 | |
| G.5 | 4556 | 8176 | 9077 |
| G.4 | 15472 | 80339 | 42861 |
| 50438 | 34403 | 27558 | |
| 85298 | 21537 | 43416 | |
| 72945 | 67338 | 27788 | |
| 70496 | 64780 | 75133 | |
| 83568 | 26335 | 28637 | |
| 98616 | 58834 | 44602 | |
| G.3 | 64728 | 53950 | 54864 |
| 78711 | 15576 | 25065 | |
| G.2 | 60353 | 83399 | 11167 |
| G.1 | 16388 | 39518 | 51956 |
| ĐB | 897277 | 225620 | 707565 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | - | 03 | 02 |
| 1 | 11 16 17 | 16 18 | 16 |
| 2 | 28 | 20 | 25 |
| 3 | 38 | 34 35 37 38 39 | 33 37 38 |
| 4 | 44 45 | 47 48 | - |
| 5 | 53 54 56 | 50 | 56 58 |
| 6 | 68 | 61 | 61 64 65 67 |
| 7 | 72 75 77 | 76 | 77 |
| 8 | 88 89 | 80 | 88 |
| 9 | 96 98 | 99 | - |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 32 | 11 |
| G.7 | 297 | 459 | 994 |
| G.6 | 3353 | 7967 | 9862 |
| 7810 | 4775 | 2713 | |
| 7417 | 8623 | 3450 | |
| G.5 | 6415 | 3009 | 1612 |
| G.4 | 24056 | 45301 | 39690 |
| 52548 | 59598 | 41410 | |
| 01752 | 53853 | 32678 | |
| 14345 | 07678 | 08044 | |
| 36564 | 93300 | 84122 | |
| 12145 | 45993 | 02301 | |
| 90424 | 38813 | 90035 | |
| G.3 | 43553 | 20351 | 24731 |
| 55863 | 35485 | 90830 | |
| G.2 | 79809 | 14867 | 43267 |
| G.1 | 62640 | 49249 | 46772 |
| ĐB | 681100 | 196971 | 818231 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| 0 | 00 09 | 00 01 09 | 01 |
| 1 | 10 15 17 | 13 | 10 11 12 13 |
| 2 | 24 | 23 | 22 |
| 3 | 39 | 32 | 30 31 35 |
| 4 | 40 45 48 | 49 | 44 |
| 5 | 52 53 56 | 51 53 59 | 50 |
| 6 | 63 64 | 67 | 62 67 |
| 7 | - | 71 75 78 | 72 78 |
| 8 | - | 85 | - |
| 9 | 97 | 93 98 | 90 94 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 63 | 80 |
| G.7 | 267 | 270 | 644 |
| G.6 | 5091 | 4371 | 0535 |
| 1031 | 3269 | 5214 | |
| 5047 | 3131 | 4780 | |
| G.5 | 9369 | 8664 | 9985 |
| G.4 | 33690 | 69999 | 01186 |
| 44805 | 50385 | 79553 | |
| 11091 | 77699 | 77566 | |
| 88008 | 27526 | 10389 | |
| 98068 | 31988 | 50668 | |
| 60908 | 79163 | 09692 | |
| 71853 | 86394 | 66423 | |
| G.3 | 01245 | 11345 | 45415 |
| 39288 | 42750 | 72394 | |
| G.2 | 22259 | 93478 | 27362 |
| G.1 | 84516 | 00917 | 83905 |
| ĐB | 363250 | 770181 | 578824 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 01 05 08 | - | 05 |
| 1 | 16 | 17 | 14 15 |
| 2 | - | 26 | 23 24 |
| 3 | 31 | 31 | 35 |
| 4 | 45 47 | 45 | 44 |
| 5 | 50 53 59 | 50 | 53 |
| 6 | 67 68 69 | 63 64 69 | 62 66 68 |
| 7 | - | 70 71 78 | - |
| 8 | 88 | 81 85 88 | 80 85 86 89 |
| 9 | 90 91 | 94 99 | 92 94 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 99 | 35 |
| G.7 | 453 | 619 | 122 |
| G.6 | 4330 | 3526 | 6064 |
| 6865 | 0385 | 9394 | |
| 2565 | 8806 | 5047 | |
| G.5 | 1330 | 4419 | 8892 |
| G.4 | 70946 | 95469 | 83961 |
| 97800 | 44025 | 05127 | |
| 02361 | 72146 | 47715 | |
| 70134 | 36356 | 84239 | |
| 87181 | 00486 | 91995 | |
| 26748 | 58703 | 92493 | |
| 90211 | 19370 | 29482 | |
| G.3 | 19171 | 90441 | 91811 |
| 48529 | 78234 | 17565 | |
| G.2 | 92805 | 29251 | 04682 |
| G.1 | 56378 | 14356 | 20389 |
| ĐB | 038254 | 016554 | 760654 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 00 05 | 03 06 | - |
| 1 | 10 11 | 19 | 11 15 |
| 2 | 29 | 25 26 | 22 27 |
| 3 | 30 34 | 34 | 35 39 |
| 4 | 46 48 | 41 46 | 47 |
| 5 | 53 54 | 51 54 56 | 54 |
| 6 | 61 65 | 69 | 61 64 65 |
| 7 | 71 78 | 70 | - |
| 8 | 81 | 85 86 | 82 89 |
| 9 | - | 99 | 92 93 94 95 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 78 | 83 | 01 |
| G.7 | 052 | 799 | 935 | 037 |
| G.6 | 4798 | 5337 | 1335 | 1786 |
| 1063 | 5741 | 7370 | 6853 | |
| 6649 | 6091 | 7815 | 1870 | |
| G.5 | 0343 | 4145 | 1829 | 1716 |
| G.4 | 38063 | 82715 | 42413 | 70572 |
| 85935 | 60440 | 51435 | 55859 | |
| 19448 | 13072 | 14558 | 00822 | |
| 71397 | 08220 | 65538 | 20501 | |
| 52020 | 52678 | 30384 | 77680 | |
| 41986 | 85466 | 32651 | 81233 | |
| 63645 | 34174 | 97517 | 80148 | |
| G.3 | 35798 | 16375 | 37533 | 47947 |
| 69341 | 34534 | 38904 | 26122 | |
| G.2 | 44841 | 02027 | 58574 | 10883 |
| G.1 | 55559 | 93965 | 05035 | 45291 |
| ĐB | 758950 | 631195 | 340389 | 304240 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | - | - | 04 | 01 |
| 1 | - | 15 | 13 15 17 | 16 |
| 2 | 20 | 20 27 | 29 | 22 |
| 3 | 35 | 34 37 | 33 35 38 | 33 37 |
| 4 | 41 43 45 48 49 | 40 41 45 | - | 40 47 48 |
| 5 | 50 52 59 | - | 51 58 | 53 59 |
| 6 | 63 69 | 65 66 | - | - |
| 7 | - | 72 74 75 78 | 70 74 | 70 72 |
| 8 | 86 | - | 83 84 89 | 80 83 86 |
| 9 | 97 98 | 91 95 99 | - | 91 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 51 | 64 |
| G.7 | 416 | 197 | 143 |
| G.6 | 1424 | 5397 | 0138 |
| 5248 | 6514 | 0656 | |
| 6008 | 4063 | 9456 | |
| G.5 | 1707 | 1427 | 5687 |
| G.4 | 09498 | 40536 | 40942 |
| 91237 | 72228 | 54996 | |
| 92968 | 77843 | 55386 | |
| 98607 | 83725 | 98684 | |
| 16162 | 58826 | 50879 | |
| 24318 | 36277 | 72950 | |
| 31700 | 49365 | 34067 | |
| G.3 | 40454 | 36126 | 50164 |
| 17103 | 93355 | 33762 | |
| G.2 | 96428 | 68357 | 57225 |
| G.1 | 82485 | 47521 | 78121 |
| ĐB | 544210 | 007403 | 356052 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | 00 03 07 08 | 03 | - |
| 1 | 10 16 18 | 14 | - |
| 2 | 24 28 | 21 25 26 27 28 | 21 25 |
| 3 | 37 | 36 | 38 |
| 4 | 48 | 43 | 42 43 |
| 5 | 54 | 51 55 57 | 50 52 56 |
| 6 | 62 68 | 63 65 | 62 64 67 |
| 7 | 75 | 77 | 79 |
| 8 | 85 | - | 84 86 87 |
| 9 | 98 | 97 | 96 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 84 | 40 |
| G.7 | 519 | 105 | 196 |
| G.6 | 1100 | 0853 | 4462 |
| 2474 | 6209 | 8615 | |
| 2387 | 5837 | 7088 | |
| G.5 | 8892 | 7513 | 4120 |
| G.4 | 75915 | 21731 | 26992 |
| 69015 | 67943 | 57172 | |
| 88846 | 46348 | 58983 | |
| 06156 | 92029 | 55973 | |
| 69343 | 53981 | 98388 | |
| 53629 | 02690 | 76392 | |
| 85373 | 01735 | 95566 | |
| G.3 | 52336 | 32437 | 28240 |
| 87873 | 53653 | 17405 | |
| G.2 | 55408 | 86092 | 77786 |
| G.1 | 94435 | 62968 | 29500 |
| ĐB | 273992 | 218850 | 656393 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 00 08 | 05 09 | 00 05 |
| 1 | 15 19 | 13 | 15 |
| 2 | 29 | 29 | 20 |
| 3 | 35 36 | 31 35 37 | - |
| 4 | 43 46 | 43 48 | 40 |
| 5 | 52 56 | 50 53 | - |
| 6 | - | 68 | 62 66 |
| 7 | 73 74 | - | 72 73 |
| 8 | 87 | 81 84 | 83 86 88 |
| 9 | 92 | 90 92 | 92 93 96 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 44 | 09 |
| G.7 | 223 | 384 | 007 |
| G.6 | 0973 | 7275 | 2956 |
| 6014 | 8826 | 1984 | |
| 7674 | 8686 | 5406 | |
| G.5 | 0322 | 6870 | 0896 |
| G.4 | 80468 | 16060 | 37857 |
| 34261 | 96537 | 04485 | |
| 10164 | 80559 | 85740 | |
| 33123 | 19830 | 46114 | |
| 71657 | 21333 | 67328 | |
| 25620 | 38472 | 04288 | |
| 73661 | 99914 | 31212 | |
| G.3 | 41920 | 42524 | 65052 |
| 56871 | 51702 | 28738 | |
| G.2 | 22244 | 89118 | 96998 |
| G.1 | 70035 | 13833 | 14821 |
| ĐB | 403470 | 621355 | 535092 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | - | 02 | 06 07 09 |
| 1 | 14 | 14 18 | 12 14 |
| 2 | 20 22 23 | 24 26 | 21 28 |
| 3 | 35 | 30 33 37 | 38 |
| 4 | 44 | 44 | 40 |
| 5 | 57 | 55 59 | 52 56 57 |
| 6 | 61 64 68 | 60 | - |
| 7 | 70 71 73 74 78 | 70 72 75 | - |
| 8 | - | 84 86 | 84 85 88 |
| 9 | - | - | 92 96 98 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 20 | 28 |
| G.7 | 785 | 524 | 409 |
| G.6 | 3742 | 2440 | 4728 |
| 4703 | 9107 | 5592 | |
| 9238 | 0253 | 3783 | |
| G.5 | 8387 | 5650 | 8972 |
| G.4 | 58415 | 47209 | 76012 |
| 36328 | 49258 | 20936 | |
| 74579 | 41358 | 10883 | |
| 64592 | 51158 | 66037 | |
| 08040 | 73571 | 69616 | |
| 94692 | 26498 | 46064 | |
| 47531 | 49738 | 12103 | |
| G.3 | 48106 | 40432 | 07273 |
| 28796 | 26247 | 11601 | |
| G.2 | 57795 | 45929 | 39304 |
| G.1 | 16132 | 34324 | 87113 |
| ĐB | 536266 | 957501 | 008556 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 03 06 | 01 07 09 | 01 03 04 09 |
| 1 | 15 | - | 12 13 16 |
| 2 | 28 | 20 24 29 | 28 |
| 3 | 31 32 38 | 32 38 | 36 37 |
| 4 | 40 42 | 40 47 | - |
| 5 | - | 50 53 58 | 56 |
| 6 | 66 | - | 64 |
| 7 | 79 | 71 | 72 73 |
| 8 | 85 87 | - | 83 |
| 9 | 91 92 95 96 | 98 | 92 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 80 | 27 |
| G.7 | 910 | 871 | 623 |
| G.6 | 4644 | 3004 | 5916 |
| 6422 | 2143 | 3248 | |
| 6783 | 2681 | 7386 | |
| G.5 | 3182 | 7408 | 0773 |
| G.4 | 14894 | 06037 | 89657 |
| 01559 | 55223 | 50741 | |
| 37943 | 65942 | 73041 | |
| 80545 | 08198 | 97878 | |
| 21584 | 48790 | 00520 | |
| 66381 | 57310 | 04712 | |
| 32803 | 58265 | 74001 | |
| G.3 | 32207 | 64457 | 17485 |
| 76311 | 30871 | 36461 | |
| G.2 | 18224 | 12877 | 01288 |
| G.1 | 47409 | 30176 | 82978 |
| ĐB | 087842 | 310228 | 486026 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 03 07 09 | 04 08 | 01 |
| 1 | 10 11 | 10 | 12 16 |
| 2 | 22 24 | 23 28 | 20 23 26 27 |
| 3 | 36 | 37 | - |
| 4 | 42 43 44 45 | 42 43 | 41 48 |
| 5 | 59 | 57 | 57 |
| 6 | - | 65 | 61 |
| 7 | - | 71 76 77 | 73 78 |
| 8 | 81 82 83 84 | 80 81 | 85 86 88 |
| 9 | 94 | 90 98 | - |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 27 | 18 | 78 |
| G.7 | 391 | 998 | 801 | 342 |
| G.6 | 9799 | 8901 | 6565 | 7042 |
| 3160 | 1489 | 0088 | 7726 | |
| 5556 | 1619 | 3591 | 0734 | |
| G.5 | 4588 | 3647 | 8646 | 5799 |
| G.4 | 27861 | 82669 | 43411 | 11970 |
| 90239 | 32028 | 41630 | 72294 | |
| 15018 | 56757 | 42690 | 56366 | |
| 83523 | 84499 | 44224 | 79173 | |
| 65881 | 55661 | 86054 | 70041 | |
| 24583 | 96593 | 04561 | 09912 | |
| 09028 | 63791 | 59396 | 71613 | |
| G.3 | 14168 | 45143 | 89947 | 29076 |
| 90798 | 18076 | 80160 | 17449 | |
| G.2 | 88305 | 02702 | 54718 | 78893 |
| G.1 | 72964 | 27793 | 25194 | 59174 |
| ĐB | 962811 | 019407 | 203770 | 246882 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 05 | 01 02 07 | 01 | - |
| 1 | 11 18 | 19 | 11 18 | 12 13 |
| 2 | 23 28 | 27 28 | 24 | 26 |
| 3 | 39 | - | 30 | 34 |
| 4 | - | 43 47 | 46 47 | 41 42 49 |
| 5 | 56 | 57 | 54 | - |
| 6 | 60 61 64 68 | 61 69 | 60 61 65 | 66 |
| 7 | - | 76 | 70 | 70 73 74 76 78 |
| 8 | 81 83 88 | 89 | 88 | 82 |
| 9 | 91 98 99 | 91 93 98 99 | 90 91 94 96 | 93 94 99 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 23 | 33 |
| G.7 | 064 | 231 | 789 |
| G.6 | 4108 | 3579 | 7881 |
| 3730 | 2899 | 0607 | |
| 3980 | 9275 | 8701 | |
| G.5 | 2727 | 4738 | 5767 |
| G.4 | 83541 | 04497 | 98024 |
| 95443 | 95725 | 65171 | |
| 93377 | 31392 | 48803 | |
| 19565 | 22442 | 78929 | |
| 47395 | 48417 | 49571 | |
| 32623 | 12573 | 23305 | |
| 97685 | 25920 | 71811 | |
| G.3 | 21083 | 58056 | 60451 |
| 73708 | 04366 | 52254 | |
| G.2 | 41594 | 77085 | 89620 |
| G.1 | 31741 | 55489 | 18214 |
| ĐB | 265991 | 561324 | 899058 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | 08 | - | 01 03 05 07 |
| 1 | - | 17 | 11 14 |
| 2 | 23 27 | 20 23 24 25 | 20 24 29 |
| 3 | 30 | 31 38 | 33 |
| 4 | 41 43 | 42 | - |
| 5 | 50 | 56 | 51 54 58 |
| 6 | 64 65 | 66 | 67 |
| 7 | 77 | 73 75 79 | 71 |
| 8 | 80 83 85 | 85 89 | 81 89 |
| 9 | 91 94 95 | 92 97 99 | - |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 23 | 70 |
| G.7 | 809 | 445 | 767 |
| G.6 | 8156 | 6227 | 6219 |
| 4612 | 6641 | 7281 | |
| 0981 | 7200 | 9418 | |
| G.5 | 0874 | 4618 | 2023 |
| G.4 | 45145 | 91772 | 90022 |
| 75742 | 82436 | 64615 | |
| 89903 | 97975 | 28858 | |
| 92299 | 10625 | 13087 | |
| 23230 | 86633 | 08404 | |
| 61786 | 67015 | 45891 | |
| 17762 | 29031 | 42815 | |
| G.3 | 55582 | 76773 | 17532 |
| 44217 | 89731 | 66620 | |
| G.2 | 03014 | 20472 | 09628 |
| G.1 | 54496 | 57643 | 01378 |
| ĐB | 830834 | 623836 | 085113 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 03 09 | 00 | 04 |
| 1 | 12 14 17 | 15 18 | 13 15 18 19 |
| 2 | - | 23 25 27 | 20 22 23 28 |
| 3 | 30 34 | 31 33 36 | 32 |
| 4 | 42 45 | 41 43 45 | - |
| 5 | 54 56 | - | 58 |
| 6 | 62 | - | 67 |
| 7 | 74 | 72 73 75 | 70 78 |
| 8 | 81 82 86 | - | 81 87 |
| 9 | 96 99 | - | 91 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 10 | 96 |
| G.7 | 411 | 116 | 569 |
| G.6 | 4867 | 7234 | 6588 |
| 3131 | 0593 | 3670 | |
| 0548 | 5348 | 9501 | |
| G.5 | 5790 | 0406 | 6550 |
| G.4 | 10149 | 55010 | 44078 |
| 59317 | 13786 | 02042 | |
| 08464 | 58671 | 01604 | |
| 63611 | 06858 | 52838 | |
| 20248 | 56387 | 95288 | |
| 73940 | 95574 | 23604 | |
| 74747 | 21141 | 55299 | |
| G.3 | 95096 | 34150 | 95472 |
| 56949 | 64151 | 31367 | |
| G.2 | 60099 | 80517 | 76508 |
| G.1 | 46874 | 71200 | 36842 |
| ĐB | 867898 | 008402 | 282199 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | 05 | 00 02 06 | 01 04 08 |
| 1 | 11 17 | 10 16 17 | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 31 | 34 | 38 |
| 4 | 40 47 48 49 | 41 48 | 42 |
| 5 | - | 50 51 58 | 50 |
| 6 | 64 67 | - | 67 69 |
| 7 | 74 | 71 74 | 70 72 78 |
| 8 | - | 86 87 | 88 |
| 9 | 90 96 98 99 | 93 | 96 99 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 42 | 92 |
| G.7 | 404 | 457 | 345 |
| G.6 | 5435 | 2427 | 4897 |
| 5195 | 4215 | 7947 | |
| 2475 | 9827 | 5148 | |
| G.5 | 1876 | 0921 | 4164 |
| G.4 | 95949 | 09898 | 53264 |
| 51833 | 90423 | 53387 | |
| 00248 | 61459 | 39050 | |
| 20070 | 72185 | 78457 | |
| 20902 | 25388 | 88403 | |
| 63798 | 88650 | 16471 | |
| 39001 | 15423 | 62844 | |
| G.3 | 40502 | 41478 | 65642 |
| 91329 | 00179 | 57053 | |
| G.2 | 36777 | 08596 | 42300 |
| G.1 | 92144 | 56088 | 17861 |
| ĐB | 258393 | 681119 | 955319 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| 0 | 01 02 04 | - | 00 03 |
| 1 | - | 15 19 | 19 |
| 2 | 29 | 21 23 27 | - |
| 3 | 33 35 | - | - |
| 4 | 44 48 49 | 42 | 42 44 45 47 48 |
| 5 | - | 50 57 59 | 50 53 57 |
| 6 | 69 | - | 61 64 |
| 7 | 70 75 76 77 | 78 79 | 71 |
| 8 | - | 85 88 | 87 |
| 9 | 93 95 98 | 96 98 | 92 97 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 04 | 16 |
| G.7 | 874 | 032 | 053 |
| G.6 | 9069 | 5538 | 3498 |
| 9501 | 3369 | 1040 | |
| 4841 | 6966 | 1591 | |
| G.5 | 8357 | 8451 | 7645 |
| G.4 | 27175 | 93536 | 90043 |
| 90925 | 92699 | 55833 | |
| 66397 | 52930 | 67619 | |
| 63591 | 41349 | 06219 | |
| 36897 | 60250 | 77996 | |
| 04437 | 89452 | 86006 | |
| 39300 | 33980 | 13613 | |
| G.3 | 15667 | 13182 | 04976 |
| 06530 | 13302 | 02576 | |
| G.2 | 93956 | 47597 | 64476 |
| G.1 | 90382 | 10472 | 76748 |
| ĐB | 303404 | 439097 | 256022 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 00 01 04 | 02 04 | 06 |
| 1 | - | - | 13 16 19 |
| 2 | 25 | - | 22 |
| 3 | 30 37 | 30 32 36 38 | 33 |
| 4 | 41 | 49 | 40 43 45 48 |
| 5 | 56 57 | 50 51 52 | 53 |
| 6 | 67 69 | 66 69 | - |
| 7 | 70 74 75 | 72 | 76 |
| 8 | 82 | 80 82 | - |
| 9 | 91 97 | 97 99 | 91 96 98 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 99 | 07 |
| G.7 | 579 | 455 | 252 |
| G.6 | 4134 | 8335 | 3841 |
| 8317 | 7796 | 4469 | |
| 1305 | 0344 | 9759 | |
| G.5 | 7721 | 7846 | 6522 |
| G.4 | 03080 | 08116 | 91401 |
| 83183 | 22527 | 31112 | |
| 25421 | 47561 | 32870 | |
| 53881 | 86576 | 82026 | |
| 20906 | 22291 | 82316 | |
| 63817 | 23493 | 80048 | |
| 19432 | 46016 | 37225 | |
| G.3 | 70723 | 28938 | 62096 |
| 06136 | 00448 | 77715 | |
| G.2 | 61616 | 43178 | 22368 |
| G.1 | 48236 | 05117 | 11865 |
| ĐB | 579838 | 913490 | 898582 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 05 06 | - | 01 07 |
| 1 | 16 17 | 16 17 | 12 15 16 |
| 2 | 21 23 | 27 | 22 25 26 |
| 3 | 32 34 36 38 | 35 38 | - |
| 4 | - | 44 46 48 | 41 48 |
| 5 | - | 55 | 52 59 |
| 6 | 65 | 61 | 65 68 69 |
| 7 | 79 | 76 78 | 70 |
| 8 | 80 81 83 | - | 82 |
| 9 | - | 90 91 93 96 99 | 96 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 45 | 28 | 02 |
| G.7 | 715 | 821 | 565 | 479 |
| G.6 | 7390 | 6295 | 1974 | 7132 |
| 5458 | 1631 | 4792 | 4249 | |
| 4974 | 4903 | 5347 | 3653 | |
| G.5 | 0877 | 1022 | 9678 | 7040 |
| G.4 | 65233 | 89656 | 72738 | 15735 |
| 32508 | 91993 | 30463 | 28046 | |
| 59867 | 15853 | 88865 | 79507 | |
| 90453 | 84749 | 28434 | 44304 | |
| 79152 | 44227 | 84625 | 12410 | |
| 90939 | 79836 | 59731 | 71600 | |
| 90937 | 46711 | 07730 | 24702 | |
| G.3 | 48388 | 81554 | 49183 | 41053 |
| 92355 | 12774 | 16713 | 01925 | |
| G.2 | 72550 | 31751 | 91688 | 22438 |
| G.1 | 95576 | 31090 | 76759 | 00845 |
| ĐB | 087990 | 883669 | 016397 | 333464 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 08 | 03 | - | 00 02 04 07 |
| 1 | 15 | 11 | 13 | 10 |
| 2 | - | 21 22 27 | 25 28 | 25 |
| 3 | 33 37 39 | 31 36 | 30 31 34 38 | 32 35 38 |
| 4 | - | 45 49 | 47 | 40 45 46 49 |
| 5 | 50 52 53 55 58 | 51 53 54 56 | 59 | 53 |
| 6 | 67 | 69 | 63 65 | 64 |
| 7 | 74 76 77 | 74 | 74 78 | 79 |
| 8 | 88 | - | 83 88 | - |
| 9 | 90 96 | 90 93 95 | 92 97 | - |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 51 | 95 |
| G.7 | 638 | 900 | 095 |
| G.6 | 0442 | 8085 | 1990 |
| 0711 | 7124 | 3659 | |
| 6702 | 5351 | 5057 | |
| G.5 | 6650 | 6982 | 8141 |
| G.4 | 21603 | 59086 | 28647 |
| 02774 | 07496 | 07105 | |
| 76628 | 83400 | 08241 | |
| 00405 | 23409 | 32095 | |
| 02429 | 59974 | 97330 | |
| 75680 | 72448 | 54446 | |
| 03202 | 78305 | 92219 | |
| G.3 | 14613 | 27148 | 05155 |
| 73129 | 60269 | 43291 | |
| G.2 | 05911 | 78976 | 08409 |
| G.1 | 26361 | 44392 | 91553 |
| ĐB | 663795 | 325002 | 073565 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | 02 03 05 | 00 02 05 09 | 05 09 |
| 1 | 11 13 | - | 19 |
| 2 | 28 29 | 24 | - |
| 3 | 38 | - | 30 |
| 4 | 42 | 48 | 41 46 47 |
| 5 | 50 | 51 | 53 55 57 59 |
| 6 | 61 63 | 69 | 65 |
| 7 | 74 | 74 76 | - |
| 8 | 80 | 82 85 86 | - |
| 9 | 95 | 92 96 | 90 91 95 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 36 | 27 |
| G.7 | 907 | 362 | 754 |
| G.6 | 5921 | 1786 | 8610 |
| 8134 | 6328 | 0724 | |
| 7068 | 5235 | 7486 | |
| G.5 | 3388 | 5324 | 6573 |
| G.4 | 47742 | 79965 | 95262 |
| 54035 | 57609 | 57634 | |
| 25932 | 91542 | 26427 | |
| 83121 | 52404 | 83873 | |
| 03597 | 96779 | 17826 | |
| 29534 | 74905 | 08351 | |
| 04726 | 62259 | 08686 | |
| G.3 | 38344 | 47742 | 93553 |
| 93766 | 34981 | 11469 | |
| G.2 | 28251 | 23369 | 91654 |
| G.1 | 15860 | 32946 | 50830 |
| ĐB | 622936 | 763530 | 306050 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 06 07 | 04 05 09 | - |
| 1 | - | - | 10 |
| 2 | 21 26 | 24 28 | 24 26 27 |
| 3 | 32 34 35 36 | 30 35 36 | 30 34 |
| 4 | 42 44 | 42 46 | - |
| 5 | 51 | 59 | 50 51 53 54 |
| 6 | 60 66 68 | 62 65 69 | 62 69 |
| 7 | - | 79 | 73 |
| 8 | 88 | 81 86 | 86 |
| 9 | 97 | - | - |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 27 | 33 |
| G.7 | 081 | 642 | 015 |
| G.6 | 2607 | 4859 | 1256 |
| 7332 | 4196 | 5846 | |
| 0081 | 7958 | 1210 | |
| G.5 | 1204 | 1562 | 5742 |
| G.4 | 48183 | 29880 | 16001 |
| 50157 | 05713 | 51614 | |
| 50142 | 76396 | 49335 | |
| 79923 | 64836 | 99318 | |
| 83730 | 08839 | 92519 | |
| 56983 | 72144 | 01921 | |
| 75590 | 47838 | 78130 | |
