Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 98 |
| G.7 | 164 | 936 |
| G.6 | 4217 | 1667 |
| 2413 | 2482 | |
| 1524 | 1583 | |
| G.5 | 6680 | 2425 |
| G.4 | 14232 | 89786 |
| 91296 | 21049 | |
| 99768 | 75899 | |
| 48627 | 49698 | |
| 04286 | 10751 | |
| 66618 | 86722 | |
| 72493 | 85494 | |
| G.3 | 61735 | 78950 |
| 66084 | 60248 | |
| G.2 | 88132 | 57507 |
| G.1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | - | 07 |
| 1 | 13 17 18 | - |
| 2 | 24 27 | 22 25 |
| 3 | 32 35 | 36 |
| 4 | 40 | 48 49 |
| 5 | 58 | 50 51 55 |
| 6 | 64 68 | 67 |
| 7 | 73 | - |
| 8 | 80 84 86 | 82 83 84 86 |
| 9 | 93 96 | 94 98 99 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 27 |
| G.7 | 530 | 523 |
| G.6 | 0299 | 0892 |
| 1693 | 6073 | |
| 4447 | 4447 | |
| G.5 | 8313 | 3487 |
| G.4 | 02749 | 37843 |
| 44093 | 26328 | |
| 58221 | 72697 | |
| 32731 | 67745 | |
| 25722 | 75661 | |
| 65610 | 89483 | |
| 39895 | 37366 | |
| G.3 | 15349 | 03058 |
| 20256 | 84089 | |
| G.2 | 96693 | 31877 |
| G.1 | 42981 | 98755 |
| ĐB | 365050 | 568982 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | - | - |
| 1 | 10 13 | - |
| 2 | 21 22 | 23 27 28 |
| 3 | 30 31 | - |
| 4 | 47 49 | 43 45 47 |
| 5 | 50 56 | 55 58 |
| 6 | - | 61 66 |
| 7 | - | 73 77 |
| 8 | 81 | 82 83 87 89 |
| 9 | 93 95 99 | 92 97 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 51 |
| G.7 | 695 | 873 |
| G.6 | 5810 | 5093 |
| 2476 | 5691 | |
| 4394 | 1252 | |
| G.5 | 8438 | 7228 |
| G.4 | 14774 | 28852 |
| 17281 | 34252 | |
| 86117 | 08617 | |
| 15775 | 09551 | |
| 70432 | 03454 | |
| 73738 | 58320 | |
| 85334 | 91422 | |
| G.3 | 40628 | 64250 |
| 68942 | 81458 | |
| G.2 | 40654 | 27004 |
| G.1 | 27100 | 53608 |
| ĐB | 728658 | 997718 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 00 | 04 08 |
| 1 | 10 17 | 17 18 |
| 2 | 28 | 20 22 28 |
| 3 | 32 34 38 | - |
| 4 | 42 | - |
| 5 | 54 58 | 50 51 52 54 58 |
| 6 | - | - |
| 7 | 74 75 76 77 | 73 |
| 8 | 81 | - |
| 9 | 94 95 | 91 93 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 39 | 94 |
| G.7 | 038 | 453 | 424 |
| G.6 | 2022 | 5432 | 6919 |
| 8596 | 4190 | 7434 | |
| 3262 | 5245 | 9793 | |
| G.5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| G.4 | 10352 | 27026 | 52275 |
| 60099 | 92127 | 95372 | |
| 86992 | 46016 | 43519 | |
| 68274 | 49011 | 06901 | |
| 36410 | 82848 | 78253 | |
| 59020 | 80068 | 86145 | |
| 56758 | 40628 | 99202 | |
| G.3 | 07613 | 01060 | 00793 |
| 59525 | 90865 | 58001 | |
| G.2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| G.1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| ĐB | 672739 | 734892 | 122781 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 02 | - | 01 02 |
| 1 | 10 13 | 10 11 14 16 | 17 19 |
| 2 | 20 22 25 | 26 27 28 | 24 |
| 3 | 38 39 | 32 39 | 34 |
| 4 | 42 | 45 48 | 45 47 |
| 5 | 52 58 | 53 | 53 |
| 6 | 62 | 60 65 68 | - |
| 7 | 74 | - | 72 75 |
| 8 | 81 | - | 81 |
| 9 | 92 96 99 | 90 92 98 | 93 94 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 94 | 02 |
| G.7 | 054 | 534 | 585 |
| G.6 | 1948 | 3828 | 7020 |
| 3291 | 0824 | 1659 | |
| 8024 | 0435 | 1106 | |
| G.5 | 9470 | 0503 | 4567 |
| G.4 | 44276 | 08707 | 81349 |
| 41579 | 47493 | 29504 | |
| 85362 | 25504 | 34750 | |
| 53281 | 48748 | 59496 | |
| 02973 | 17234 | 81164 | |
| 93997 | 18719 | 09114 | |
| 77269 | 48721 | 00379 | |
| G.3 | 64789 | 25962 | 49745 |
| 36028 | 54679 | 65025 | |
| G.2 | 86203 | 36294 | 99668 |
| G.1 | 28800 | 96799 | 80768 |
| ĐB | 812405 | 334359 | 026635 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 00 03 05 | 03 04 07 | 02 04 06 |
| 1 | 18 | 19 | 14 |
| 2 | 24 28 | 21 24 28 | 20 25 |
| 3 | - | 34 35 | 35 |
| 4 | 48 | 48 | 45 49 |
| 5 | 54 | 59 | 50 59 |
| 6 | 62 69 | 62 | 64 67 68 |
| 7 | 70 73 76 79 | 79 | 79 |
| 8 | 81 89 | - | 85 |
| 9 | 91 97 | 93 94 99 | 96 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 27 |
| G.7 | 364 | 076 |
| G.6 | 5901 | 8428 |
| 5050 | 1105 | |
| 0958 | 7990 | |
| G.5 | 1891 | 7363 |
| G.4 | 23480 | 50704 |
| 42715 | 35971 | |
| 45253 | 02509 | |
| 48499 | 07937 | |
| 02729 | 98425 | |
| 49915 | 12200 | |
| 23676 | 60918 | |
| G.3 | 00097 | 54335 |
| 43149 | 33420 | |
| G.2 | 81506 | 98019 |
| G.1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 01 04 06 | 00 04 05 09 |
| 1 | 15 | 18 19 |
| 2 | 27 29 | 20 25 27 28 |
| 3 | 30 | 35 37 |
| 4 | 49 | - |
| 5 | 50 53 58 | 58 |
| 6 | 64 | 63 |
| 7 | 76 | 71 76 |
| 8 | 80 | - |
| 9 | 91 97 99 | 90 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 53 | 21 |
| G.7 | 846 | 463 | 834 |
| G.6 | 9236 | 0164 | 1253 |
| 8384 | 8723 | 5352 | |
| 9031 | 1507 | 5266 | |
| G.5 | 1571 | 7841 | 0750 |
| G.4 | 89176 | 84316 | 44854 |
| 18205 | 35845 | 11782 | |
| 47536 | 08801 | 15414 | |
| 52340 | 62909 | 01813 | |
| 69934 | 89344 | 42552 | |
| 24202 | 74148 | 85521 | |
| 30837 | 50620 | 57456 | |
| G.3 | 16650 | 31678 | 47388 |
| 50595 | 19516 | 07663 | |
| G.2 | 00346 | 44265 | 08010 |
| G.1 | 58993 | 78965 | 64841 |
| ĐB | 009270 | 236912 | 225759 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 02 05 | 01 07 09 | - |
| 1 | - | 12 16 | 10 13 14 |
| 2 | - | 20 23 | 21 |
| 3 | 31 34 36 37 | - | 34 |
| 4 | 40 46 48 | 41 44 45 48 | 41 |
| 5 | 50 | 53 | 50 52 53 54 56 59 |
| 6 | - | 63 64 65 | 63 66 |
| 7 | 70 71 76 | 78 | - |
| 8 | 84 | - | 82 88 |
| 9 | 93 95 | - | - |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 93 |
| G.7 | 499 | 407 |
| G.6 | 4582 | 7349 |
| 6567 | 0203 | |
| 5437 | 8432 | |
| G.5 | 8936 | 8528 |
| G.4 | 92416 | 42730 |
| 17316 | 71770 | |
| 10758 | 98134 | |
| 59476 | 14579 | |
| 95112 | 09120 | |
| 95923 | 16246 | |
| 11277 | 27927 | |
| G.3 | 35517 | 27325 |
| 14371 | 94665 | |
| G.2 | 34187 | 73353 |
| G.1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 02 | 03 07 |
| 1 | 12 16 17 | - |
| 2 | 23 | 20 25 27 28 |
| 3 | 36 37 39 | 30 32 34 |
| 4 | - | 46 47 49 |
| 5 | 58 | 53 |
| 6 | 67 | 62 65 |
| 7 | 71 76 77 | 70 79 |
| 8 | 82 87 | - |
| 9 | 99 | 93 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 68 |
| G.7 | 504 | 151 |
| G.6 | 2436 | 2909 |
| 0682 | 5178 | |
| 7098 | 9198 | |
| G.5 | 5116 | 9889 |
| G.4 | 16750 | 93853 |
| 91387 | 59479 | |
| 23795 | 82490 | |
| 31792 | 87766 | |
| 16834 | 66631 | |
| 29221 | 37210 | |
| 38083 | 45549 | |
| G.3 | 77045 | 53485 |
| 86960 | 17971 | |
| G.2 | 96341 | 61731 |
| G.1 | 94304 | 70119 |
| ĐB | 666290 | 586052 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 04 | 09 |
| 1 | 16 | 10 19 |
| 2 | 21 | - |
| 3 | 34 36 | 31 |
| 4 | 41 45 | 49 |
| 5 | 50 | 51 52 53 |
| 6 | 60 | 66 68 |
| 7 | - | 71 78 79 |
| 8 | 82 83 87 88 | 85 89 |
| 9 | 90 92 95 98 | 90 98 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 06 | 44 |
| G.7 | 727 | 079 | 186 |
| G.6 | 5410 | 5799 | 1681 |
| 8953 | 1977 | 1204 | |
| 6326 | 3820 | 2389 | |
| G.5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G.4 | 64467 | 81110 | 68004 |
| 33451 | 11379 | 73671 | |
| 43916 | 27482 | 86048 | |
| 67060 | 00670 | 16205 | |
| 99831 | 94760 | 35765 | |
| 31952 | 20592 | 38790 | |
| 41050 | 09964 | 17679 | |
| G.3 | 38024 | 67790 | 44907 |
| 75151 | 16032 | 58362 | |
| G.2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G.1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| ĐB | 048363 | 359736 | 136472 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | - | 06 | 04 05 07 |
| 1 | 10 16 | 10 | - |
| 2 | 23 24 26 27 | 20 | - |
| 3 | 31 | 32 36 | - |
| 4 | 44 | 42 | 43 44 48 |
| 5 | 50 51 52 53 | - | - |
| 6 | 60 63 67 | 60 64 | 62 64 65 |
| 7 | - | 70 77 79 | 71 72 79 |
| 8 | 83 | 82 85 | 81 86 89 |
| 9 | 90 | 90 92 93 99 | 90 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 06 | 24 |
| G.7 | 174 | 064 | 909 |
| G.6 | 6523 | 4489 | 0569 |
| 6682 | 1272 | 3604 | |
| 2973 | 5154 | 1039 | |
| G.5 | 2446 | 5344 | 7496 |
| G.4 | 35811 | 46880 | 17224 |
| 55474 | 45220 | 65058 | |
| 30538 | 35402 | 49833 | |
| 48532 | 31779 | 23763 | |
| 82134 | 57159 | 52473 | |
| 58728 | 07856 | 03097 | |
| 72971 | 90973 | 85368 | |
| G.3 | 79830 | 26532 | 65665 |
| 62883 | 13442 | 92443 | |
| G.2 | 50534 | 32292 | 17832 |
| G.1 | 82002 | 19204 | 73420 |
| ĐB | 874942 | 858350 | 206975 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 02 | 02 04 06 | 04 09 |
| 1 | 11 | - | - |
| 2 | 23 28 | 20 | 20 24 |
| 3 | 30 32 34 38 | 32 | 32 33 39 |
| 4 | 42 46 | 42 44 | 43 |
| 5 | - | 50 54 56 59 | 58 |
| 6 | - | 64 | 63 65 68 69 |
| 7 | 71 73 74 | 72 73 79 | 73 75 |
| 8 | 82 83 | 80 89 | - |
| 9 | - | 92 | 96 97 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 86 |
| G.7 | 605 | 743 |
| G.6 | 5750 | 2035 |
| 7951 | 2386 | |
| 0006 | 5987 | |
| G.5 | 0305 | 1402 |
| G.4 | 14141 | 35810 |
| 34116 | 74870 | |
| 61066 | 01411 | |
| 41687 | 74070 | |
| 79530 | 79993 | |
| 26614 | 55261 | |
| 68877 | 37288 | |
| G.3 | 60706 | 95282 |
| 63268 | 43636 | |
| G.2 | 47082 | 81978 |
| G.1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 04 05 06 | 02 |
| 1 | 14 16 | 10 11 |
| 2 | 23 | - |
| 3 | 30 | 35 36 |
| 4 | 41 | 43 |
| 5 | 50 51 | - |
| 6 | 64 66 68 | 61 |
| 7 | 77 | 70 78 |
| 8 | 82 87 | 80 81 82 86 87 88 |
| 9 | - | 93 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 50 | 75 |
| G.7 | 361 | 441 | 159 |
| G.6 | 3790 | 2776 | 4138 |
| 3751 | 2747 | 3118 | |
| 6381 | 8717 | 4314 | |
| G.5 | 5182 | 7759 | 5761 |
| G.4 | 26851 | 18431 | 56700 |
| 73967 | 46516 | 01507 | |
| 71546 | 13064 | 37693 | |
| 07664 | 62489 | 46593 | |
| 99089 | 19468 | 81787 | |
| 91077 | 31789 | 03533 | |
| 00822 | 65155 | 36122 | |
| G.3 | 98559 | 72165 | 76033 |
| 04854 | 34773 | 25272 | |
| G.2 | 54531 | 51087 | 91804 |
| G.1 | 09083 | 48830 | 10533 |
| ĐB | 715419 | 751697 | 199063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | - | - | 00 04 07 |
| 1 | 19 | 16 17 | 14 18 |
| 2 | 22 | - | 22 |
| 3 | 31 34 | 30 31 | 33 38 |
| 4 | 46 | 41 47 | - |
| 5 | 51 54 59 | 50 55 59 | 59 |
| 6 | 61 64 67 | 64 65 68 | 61 63 |
| 7 | 77 | 73 76 | 72 75 |
| 8 | 81 82 83 89 | 87 89 | 87 |
| 9 | 90 | 97 | 93 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 57 |
| G.7 | 402 | 482 |
| G.6 | 6751 | 4395 |
| 2917 | 1897 | |
| 5233 | 3188 | |
| G.5 | 5676 | 8957 |
| G.4 | 82751 | 49055 |
| 07654 | 57346 | |
| 53578 | 90325 | |
| 15121 | 24231 | |
| 32851 | 25640 | |
| 61686 | 75688 | |
| 36651 | 59596 | |
| G.3 | 35232 | 56183 |
| 20142 | 77559 | |
| G.2 | 89357 | 25997 |
| G.1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 02 | - |
| 1 | 17 | - |
| 2 | 21 24 | 25 26 29 |
| 3 | 30 32 33 | 31 |
| 4 | 42 | 40 46 |
| 5 | 51 54 57 | 55 57 59 |
| 6 | - | - |
| 7 | 76 78 | - |
| 8 | 86 | 82 83 88 |
| 9 | 90 | 95 96 97 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 98 |
| G.7 | 918 | 453 |
| G.6 | 9014 | 4753 |
| 1169 | 6968 | |
| 3661 | 2576 | |
| G.5 | 3419 | 6032 |
| G.4 | 36962 | 91120 |
| 41295 | 72571 | |
| 40381 | 98491 | |
| 40210 | 25950 | |
| 53338 | 66172 | |
| 14699 | 95354 | |
| 66948 | 71384 | |
| G.3 | 80290 | 28315 |
| 54760 | 49381 | |
| G.2 | 91929 | 16738 |
| G.1 | 19211 | 32093 |
| ĐB | 968054 | 209390 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | - | - |
| 1 | 10 11 14 18 19 | 15 |
| 2 | 29 | 20 |
| 3 | 36 38 | 32 38 |
| 4 | 48 | - |
| 5 | 54 | 50 53 54 |
| 6 | 60 61 62 69 | 68 |
| 7 | - | 71 72 76 |
| 8 | 81 | 81 84 |
| 9 | 90 95 99 | 90 91 93 98 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 79 |
| G.7 | 248 | 786 |
| G.6 | 8565 | 6230 |
| 7678 | 3033 | |
| 5128 | 8957 | |
| G.5 | 6316 | 0586 |
| G.4 | 25594 | 03492 |
| 97927 | 74893 | |
| 18572 | 78047 | |
| 50664 | 73483 | |
| 79014 | 57356 | |
| 09020 | 37339 | |
| 54556 | 74770 | |
| G.3 | 86127 | 28203 |
| 32658 | 63163 | |
| G.2 | 74114 | 61821 |
| G.1 | 07887 | 06663 |
| ĐB | 297580 | 306089 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | - | 03 |
| 1 | 14 16 | - |
| 2 | 20 27 28 | 21 |
| 3 | - | 30 33 39 |
| 4 | 42 48 | 47 |
| 5 | 56 58 | 56 57 |
| 6 | 64 65 | 63 |
| 7 | 72 78 | 70 79 |
| 8 | 80 87 | 83 86 89 |
| 9 | 94 | 92 93 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 00 | 88 |
| G.7 | 147 | 344 | 565 |
| G.6 | 5556 | 1058 | 7798 |
| 4073 | 5641 | 2833 | |
| 0942 | 9507 | 8881 | |
| G.5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| G.4 | 63804 | 21413 | 58752 |
| 73588 | 98780 | 13781 | |
| 30479 | 99766 | 20371 | |
| 06527 | 02973 | 97318 | |
| 58990 | 32709 | 61022 | |
| 90754 | 22164 | 66612 | |
| 78132 | 38583 | 31767 | |
| G.3 | 78059 | 90096 | 17579 |
| 24566 | 09408 | 33043 | |
| G.2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| G.1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| ĐB | 437936 | 613301 | 010042 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 04 | 00 01 07 08 09 | - |
| 1 | 10 | 13 | 12 13 18 |
| 2 | 27 | - | 22 |
| 3 | 32 36 | - | 33 |
| 4 | 42 45 47 49 | 41 44 | 42 43 |
| 5 | 54 56 59 | 58 | 52 54 |
| 6 | 66 67 | 64 66 | 65 67 |
| 7 | 73 79 | 72 73 | 71 79 |
| 8 | 88 | 80 83 87 | 81 82 88 |
| 9 | 90 | 96 | 98 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 46 | 99 |
| G.7 | 172 | 031 | 647 |
| G.6 | 8781 | 4478 | 1912 |
| 1171 | 3116 | 8887 | |
| 9329 | 3895 | 6831 | |
| G.5 | 9764 | 4923 | 2844 |
| G.4 | 46680 | 30526 | 95608 |
| 56731 | 68121 | 61854 | |
| 88292 | 49564 | 00617 | |
| 55781 | 40869 | 45289 | |
| 08386 | 70652 | 44317 | |
| 28820 | 17346 | 68623 | |
| 35717 | 77450 | 17820 | |
| G.3 | 66973 | 47857 | 19932 |
| 53762 | 77427 | 04600 | |
| G.2 | 11103 | 86985 | 35630 |
| G.1 | 98369 | 13161 | 13474 |
| ĐB | 458364 | 664135 | 260393 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 03 | - | 00 08 |
| 1 | 17 | 16 | 12 17 |
| 2 | 20 29 | 21 23 26 27 | 20 23 |
| 3 | 31 | 31 35 | 30 31 32 |
| 4 | - | 46 | 44 47 |
| 5 | - | 50 52 57 | 54 |
| 6 | 62 64 69 | 61 64 69 | - |
| 7 | 71 72 73 | 78 | 74 |
| 8 | 80 81 86 | 85 | 87 89 |
| 9 | 92 | 95 | 93 99 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 22 |
| G.7 | 200 | 930 |
| G.6 | 6654 | 7101 |
| 1905 | 6885 | |
| 4339 | 1149 | |
| G.5 | 5723 | 6037 |
| G.4 | 18244 | 88614 |
| 71129 | 07418 | |
| 73904 | 97383 | |
| 81468 | 05159 | |
| 71438 | 33286 | |
| 83502 | 76643 | |
| 71475 | 17753 | |
| G.3 | 25421 | 83006 |
| 30224 | 72043 | |
| G.2 | 36139 | 58893 |
| G.1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 00 02 04 05 | 01 06 |
| 1 | - | 14 18 |
| 2 | 21 23 24 29 | 22 |
| 3 | 38 39 | 30 32 37 |
| 4 | 44 | 43 49 |
| 5 | 54 | 53 59 |
| 6 | 65 68 | - |
| 7 | 75 | - |
| 8 | - | 83 85 86 |
| 9 | 95 | 93 99 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 41 | 82 |
| G.7 | 000 | 368 | 509 |
| G.6 | 8236 | 3910 | 0439 |
| 2484 | 9621 | 7186 | |
| 5511 | 4747 | 0773 | |
| G.5 | 9946 | 9808 | 4379 |
| G.4 | 09603 | 51939 | 33001 |
| 49581 | 16989 | 36871 | |
| 22832 | 81419 | 99030 | |
| 54104 | 49262 | 73078 | |
| 97238 | 30653 | 20368 | |
| 71806 | 10137 | 86577 | |
| 43790 | 83320 | 33649 | |
| G.3 | 81694 | 84580 | 90823 |
| 23450 | 85081 | 92619 | |
| G.2 | 40990 | 43372 | 38481 |
| G.1 | 01997 | 41870 | 88514 |
| ĐB | 497086 | 988594 | 269423 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 00 03 04 06 | 08 | 01 09 |
| 1 | 11 | 10 19 | 14 19 |
| 2 | - | 20 21 | 23 |
| 3 | 32 33 36 38 | 37 39 | 30 39 |
| 4 | 46 | 41 47 | 49 |
| 5 | 50 | 53 | - |
| 6 | - | 62 68 | 68 |
| 7 | - | 70 72 | 71 73 77 78 79 |
| 8 | 81 84 86 | 80 81 89 | 81 82 86 |
| 9 | 90 94 97 | 94 | - |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 |
| G.7 | 033 | 859 |
| G.6 | 9557 | 2412 |
| 2871 | 9388 | |
| 6880 | 2010 | |
| G.5 | 1993 | 6328 |
| G.4 | 73090 | 73282 |
| 97811 | 01930 | |
| 95246 | 03127 | |
| 32447 | 00465 | |
| 04783 | 54331 | |
| 42678 | 53555 | |
| 41924 | 43082 | |
| G.3 | 09617 | 30349 |
| 65729 | 07846 | |
| G.2 | 83913 | 94339 |
| G.1 | 93655 | 07803 |
| ĐB | 197681 | 110194 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | - | 03 |
| 1 | 11 13 17 | 10 12 |
| 2 | 24 29 | 27 28 |
| 3 | 33 | 30 31 39 |
| 4 | 46 47 | 46 49 |
| 5 | 55 57 | 55 59 |
| 6 | 61 | 65 |
| 7 | 71 78 | 73 |
| 8 | 80 81 83 | 82 88 |
| 9 | 90 93 | 94 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 02 |
| G.7 | 557 | 258 |
| G.6 | 6760 | 2646 |
| 4416 | 3746 | |
| 7239 | 8205 | |
| G.5 | 1850 | 8925 |
| G.4 | 78234 | 86777 |
| 58965 | 98769 | |
| 38090 | 73797 | |
| 03562 | 69587 | |
| 32228 | 15647 | |
| 31937 | 93932 | |
| 64708 | 17739 | |
| G.3 | 53140 | 14902 |
| 25086 | 53009 | |
| G.2 | 54394 | 76221 |
| G.1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 08 | 02 05 09 |
| 1 | 16 19 | - |
| 2 | 28 | 21 25 |
| 3 | 31 34 37 39 | 32 39 |
| 4 | 40 | 44 46 47 |
| 5 | 50 53 57 | 58 |
| 6 | 60 62 65 | 69 |
| 7 | - | 77 |
| 8 | 86 | 87 |
| 9 | 90 94 | 95 97 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 85 | 66 |
| G.7 | 846 | 904 | 879 |
| G.6 | 5137 | 6810 | 8196 |
| 6760 | 1913 | 2833 | |
| 8077 | 4706 | 1665 | |
| G.5 | 3076 | 7403 | 2925 |
| G.4 | 32137 | 15550 | 19984 |
| 24640 | 91492 | 86022 | |
| 62606 | 53354 | 71150 | |
| 20438 | 30460 | 66570 | |
| 66673 | 49536 | 58975 | |
| 51448 | 30513 | 44416 | |
| 44795 | 89841 | 82061 | |
| G.3 | 01103 | 76683 | 02105 |
| 01595 | 37473 | 50511 | |
| G.2 | 19769 | 58226 | 62655 |
| G.1 | 55932 | 10706 | 58036 |
| ĐB | 191402 | 256886 | 787673 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 02 03 06 | 03 04 06 | 05 |
| 1 | - | 10 13 | 11 16 |
| 2 | - | 26 | 22 25 |
| 3 | 32 37 38 | 36 | 33 36 |
| 4 | 40 46 48 | 41 | - |
| 5 | - | 50 54 | 50 55 |
| 6 | 60 69 | 60 | 61 65 66 |
| 7 | 73 76 77 | 73 | 70 73 75 79 |
| 8 | - | 83 85 86 | 84 |
| 9 | 95 96 | 92 | 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 03 |
| G.7 | 563 | 572 |
| G.6 | 5961 | 6932 |
| 6616 | 1660 | |
| 2393 | 3996 | |
| G.5 | 9539 | 7717 |
| G.4 | 58344 | 98138 |
| 39838 | 41482 | |
| 31489 | 89264 | |
| 49854 | 60801 | |
| 95641 | 17618 | |
| 80694 | 48564 | |
| 55855 | 80802 | |
| G.3 | 06340 | 98052 |
| 43842 | 92923 | |
| G.2 | 92700 | 13157 |
| G.1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 00 03 | 01 02 03 |
| 1 | 16 | 17 18 |
| 2 | - | 23 |
| 3 | 38 39 | 32 34 38 |
| 4 | 40 41 42 44 | - |
| 5 | 54 55 | 52 57 |
| 6 | 61 63 | 60 64 |
| 7 | 75 | 72 |
| 8 | 89 | 82 |
| 9 | 93 94 96 | 96 99 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 87 |
| G.7 | 461 | 744 |
| G.6 | 0053 | 9500 |
| 2702 | 3151 | |
| 2487 | 9896 | |
| G.5 | 5725 | 7124 |
| G.4 | 05910 | 82129 |
| 54946 | 08082 | |
| 14245 | 50839 | |
| 12851 | 57002 | |
| 11676 | 58088 | |
| 95066 | 51321 | |
| 03982 | 64948 | |
| G.3 | 48089 | 89155 |
| 76377 | 87909 | |
| G.2 | 30818 | 87648 |
| G.1 | 15993 | 13235 |
| ĐB | 503026 | 611482 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 02 | 00 02 09 |
| 1 | 10 18 | - |
| 2 | 25 26 | 21 24 29 |
| 3 | - | 35 39 |
| 4 | 45 46 48 | 44 48 |
| 5 | 51 53 | 51 55 |
| 6 | 61 66 | - |
| 7 | 76 77 | - |
| 8 | 82 87 89 | 82 87 88 |
| 9 | 93 | 96 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 36 |
| G.7 | 137 | 674 |
